Valla 1725-22 SE/ED
Żuraw mobilny napędzany silnikiem elektrycznym lub silnikiem Diesla
Valla 1725-22 SE (silnik elektryczny) Valla 1725-22 SD (silnik Diesla)
» Udźwig: 10 000 kg
» Wysokość robocza: 10 m
» Silnik elektryczny lub silnik Diesla
| Na kołach | |
| Udźwig | |
| 4 900 kg | |
| 1 500 kg | |
| 1 000 kg | |
| Na gąsienicach gumowych | |
| Zasięg | Udźwig |
| 3 000 mm | 5 400 kg |
| 6 000 mm | 2 500 kg |
| 7 000 mm | 2 000 kg |
Technická data
| Dane techniczne | |
| Napęd | Elektryczny (akumulator) lub Diesel |
| Udźwig | 10 000 kg |
| Wysokość robocza | 10,0 m |
| Wymiary | 4,700 x 1,800 m |
| Masa | 10 000 kg |
| Zasięg obrotu | 4,100 m |
| Silnik | 1725-22 SE: Silnik elektryczny 10 kW / 48V, sterowany inwerterem, elektr. system diagnostyczny do regulacji prędkości obrotowej i temperatury, alarm zużycia szczotek
1725-22 SD: Silnik Diesla 51 KM, chłodzony wodą |
| Przekładnia | 1725-22 SE: Oś różnicowa, przekładnia różnicowa między silnikiem a kołami
1725-22 SD: Oś różnicowa, hydrostatyczna |
| Akumulator | akumulator 48 V / 960 Ah, wskaźnik stanu akumulatora na desce rozdzielczej |
| Układ hydrauliczny | 1725-22 SD: Pompa zębata i elektryczny rozdzielacz proporcjonalny sterowany dżojstikiem, wyposażony w zawory bezpieczeństwa i filtry na wszystkich masztach |
| Oś | Napęd na przednie koła i układ kierowniczy, sterowanie napędem tylnym i głowica skrętna z automatyczną blokadą |
| Resorowanie | Tylna oś wahliwa |
| Sterowanie | 1725-22 SE: Wspomagany układ kierowniczy z niezależnym obiegiem hydraulicznym i siłownikiem hydraulicznym umożliwia wychył jednostki przegubowej o 120º w stosunku do podwozia żurawia; z zaworami bezpieczeństwa i filtrami, motopompa 6 kW / 96 V 1725-22 SD: Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |
| Ogumienie | 1725-22 SE: 4 x opony 300 R15, superelastyczne, 1725-22 SD: opony pneumatyczne 3,00-15 cali |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce szczękowe na kołach przednich i tylnych, hydrauliczny hamulec ręczny na kołach przednich |
| Wysięgnik | 7,5 m, z formowanych wstępnie i spawanych płyt stalowych; 3 odcinki teleskopowe: 1 odcinek nieruchomy i 2 odcinki hydrauliczne, Wysięgnik, w elementach nośnych regulowane nylonowe płyty zapobiegające zużyciu, zintegrowane manualne przedłużenie z połączeniami skręcanymi 360°, zintegrowane manualne poszerzenie
Sterowanie wysięgnikiem: Rozdzielacz proporcjonalny sterowany dżojstikiem, wyposażony w filtry i zawory bezpieczeństwa, motopompa 15 kW / 72 V CC |
| Podpory | 4 odrębne niezależne podpory, sterowanie hydrauliczne w pionie i w poziomie z zaworami bezpieczeństwa |
| Wciągarka | Wciągarka hydrauliczna z zabezpieczeniem |
| Kabina | Zamknięta, całkowicie przeszklona kabina operatora, zaprojektowana jako niezależna jednostka, amortyzator drgań podwozia, wszystkie funkcje związane z prowadzeniem i obsługą żurawia dostępne w zasięgu ręki operatora. |
| L.M.I | Podniesiony ładunek, maks. dopuszczalne obciążenie, przechył w %, promień działania, wskazanie kąta, teleskopowania i oświetlenia podczas pracy |
| Rama | z formowanych wstępnie i spawanych płyt stalowych ze zintegrowaną przeciwwagą, carry-deck (standard) |
| Opcjonalnie | Napęd na 4 koła, przedłużony składany wysięgnik dodatkowy (0°-45°), kosz roboczy, zdalne sterowanie, zamknięta kabina operatora, reflektor roboczy, gaśnica |
Zapytanie
Interesuje Państwa Valla 1725-22 SE/ED? Prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.






